Maszyna do tłoczenia ciepła CE

Specyfikacja
| Napięcie | 110V/220V |
| Moc | 2500w |
| Stosowanie | Koszulka 0010010 nbsp; Mysz 0010010 nbsp; pad 0010010 nbsp;, Poduszka, 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ceramiczny 0010010 nbsp; kafelek, zdjęcie 0010010 nbsp; łupek 0010010 nbsp;, ekran 0010010 nbsp; wydrukowano 0010010 nbsp; przenieś 0010010 nbsp; , Rhinestone 0010010 nbsp; transfer itp. 0010010 nbsp; wszystkie 0010010 nbsp; rodzaje 0010010 nbsp; z 0010010 nbsp; flated 0010010 nbsp; sublimacja 0010010 nbsp; puste miejsca |
| Temperatura 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Zakres 0010010 nbsp; | 80-258 0010010 nbsp; Celsjusz 0010010 nbsp;, 0010010 nbsp; 176-496 0010010 nbsp; Fahrenheit |
| Czas 0010010 nbsp; Zasięg | 0-999 & nbsp; sekund |
| Dostępny 0010010 nbsp; rozmiar | 11 & quot; * 15 & quot; (29 * 38 cm), 15 & quot; * 15 & quot; (38 * 38 cm), 16 & quot; * 20 & quot; (40 * 50 cm) |
| Korzyść | 1. Unikatowy 00 1 00 1 0 nbsp; Projekt 00 1 00 1 0 nbsp; do 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; Lopo 00 1 00 1 0 nbsp; Team |
| 2. Laser 0010010 nbsp; cięcie struktury 0010010 nbsp; | |
| 3. LCD 0010010 nbsp; Cyfrowy 0010010 nbsp; Wyświetlacz | |
| 4. Dotknij 0010010 nbsp; screen 0010010 nbsp; control 0010010 nbsp; board | |
| 5. 3 / 4 0010010 quot; 0010010 nbsp; gruby 0010010 nbsp; nieprzywierający 0010010 nbsp; teflon {{3} } nbsp; powlekany 0010010 nbsp; górny 0010010 nbsp; ciepła 0010010 nbsp; płyta 0010010 nbsp; | |
| 6. Niższe 0010010 nbsp; ciśnienie 0010010 nbsp; Die 0010010 nbsp; Casting 0010010 nbsp; Ogrzewanie 0010010 nbsp; element {{1 }} nbsp; upewnij się 0010010 nbsp; no 0010010 nbsp; cold 0010010 nbsp; spoty | |
| 7. Nawet 0010010 nbsp; ogrzewanie 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; ciśnienie 0010010 nbsp; gwarantowane 0010010 nbsp; w dniu {{1 }} nbsp; element 0010010 nbsp; cały 0010010 nbsp; ogrzewanie 0010010 nbsp; element | |
| 8. Zaczep 0010010 nbsp; zaprojektuj 0010010 nbsp; w 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; na dole 0010010 nbsp; i {{1 }} nbsp; wide 0010010 nbsp; otwieranie 0010010 nbsp; dla 0010010 nbsp; easy 0010010 nbsp; layin 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; layout 0010010 nbsp; | |
| 9. Dożywotni 0010010 nbsp; Gwarancja 0010010 nbsp; na 0010010 nbsp; ogrzewanie 0010010 nbsp; element 0010010 nbsp; i {{1 }} nbsp; 2 0010010 nbsp; lata 0010010 nbsp; gwarancja 0010010 nbsp; na 0010010 nbsp; cały 0010010 nbsp; cały 0010010 nbsp; maszyna | |
| 10. CE 00 10 0 10 nbsp; Zatwierdzony |
Procedura testowa 0010010 nbsp;
| Wizualna 0010010 nbsp; Inspekcja | Przechodzić | Zawieść |
| 0010010 nbsp; rysy 0010010 nbsp; są 0010010 nbsp; dozwolone 0010010 nbsp; w 0010010 nbsp; obraz 0010010 nbsp; | ||
| Lable 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; sitodruk | ||
| Przewód 0010010 nbsp; wiązka / bezpiecznik 0010010 nbsp; okablowanie 0010010 nbsp; zweryfikowane 0010010 nbsp; dla 0010010 nbsp; regulacyjne 0010010 nbsp; spełnienie | ||
| Wszystkie 0010010 nbsp; śruba 0010010 nbsp; zweryfikowana 0010010 nbsp; mocno | ||
| Krzem 0010010 nbsp; pad 0010010 nbsp; czysty 0010010 nbsp; bez 0010010 nbsp; defekt 0010010 nbsp; Wyrównany 0010010 nbsp; no { {0}} nbsp; jeśli 0010010 nbsp; przyklejony | ||
| Cztery 0010010 nbsp; rogi 0010010 nbsp; zweryfikowane 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; mają 0010010 nbsp; nawet 0010010 nbsp; nacisk | ||
| Podgrzewacz 0010010 nbsp; jest 0010010 nbsp; paraleta 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; niższy 0010010 nbsp; płyta |
| Funkcja 0010010 nbsp; Test | Przechodzić | Zawieść |
| Dwie 0010010 nbsp; godziny 0010010 nbsp; urodzone w 0010010 nbsp; w 0010010 nbsp; wysokie 0010010 nbsp; temp (190 0010010 nbsp; stopnie) | ||
| Sprawdzanie 0010010 nbsp; maszyna 0010010 nbsp; maszyna 0010010 nbsp; funkcja 0010010 nbsp; z 0010010 nbsp; inny 0010010 nbsp; siedzenie { {0}} nbsp; trzy 0010010 nbsp; razy | ||
| Zweryfikowano 0010010 nbsp; wszystkie 0010010 nbsp; LED 0010010 nbsp; segmenty 0010010 nbsp; działają 0010010 nbsp; działają | ||
| Grzejnik 0010010 nbsp; uzbrojenie 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; przesuń 0010010 nbsp; płynnie 0010010 nbsp; z 0010010 nbsp; nie { {0}} nbsp; hałas | ||
| Grzejnik 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; niższy 0010010 nbsp; płyta 0010010 nbsp; musi 0010010 nbsp; wyrównać 0010010 nbsp; poprawnie | ||
| Obrót 0010010 nbsp; śruba 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; pokrętło 0010010 nbsp; mocno, gwinty 0010010 nbsp; nasmarowane | ||
| Sublimacja 0010010 nbsp; transfer 0010010 nbsp; test, dołącz 0010010 nbsp; wydrukowano 0010010 nbsp; próbka 0010010 nbsp; z 0010010 nbsp; naciśnij 0010010 nbsp; |
| Opakowanie | Przechodzić | Zawieść |
| Komputer 0010010 nbsp; musi 0010010 nbsp; być 0010010 nbsp; czyścić | ||
| Cztery 0010010 nbsp; śruba 0010010 nbsp; na 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; grzejnik 0010010 nbsp; pokrywa 0010010 nbsp; musi { {0}} nbsp; bądź 0010010 nbsp; tight | ||
| Pianki 0010010 nbsp; w 0010010 nbsp; dobry 0010010 nbsp; stan | ||
| Karton 0010010 nbsp; jest 0010010 nbsp; czysty | ||
| Manuel 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; moc 0010010 nbsp; przewód 0010010 nbsp; są 0010010 nbsp; spakowane 0010010 nbsp; w { {0}} nbsp; | ||
| Paletyzuj, 0010010 nbsp; jeśli wymagany jest 0010010 nbsp; |
Pakowanie:Pełne opakowanie z pianki 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Data dostarczenia:
Natychmiastowa wysyłka przy małym zamówieniu
Termin dostawy dużego zamówienia zostanie potwierdzony w ciągu 2 dni po potwierdzeniu zamówienia 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Próba: 0010010 nbsp; Zapraszamy wszystkich klientów do przetestowania naszej maszyny przed złożeniem dużego zamówienia, obiecujemy korzystną cenę za maszynę próbną, a koszt maszyny próbnej zostanie w całości zwrócony, gdy ilość zamówienia będzie większa niż 100 ustawia 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Usługa OEM:Mając na celu wyprodukowanie w Chinach najlepszej jakości maszyny do prasowania na gorąco, otrzymają Państwo dokładnie taką samą maszynę o wysokiej jakości, jak próbka lub pomysł, jeśli dacie nam szansę, aby to dla was zrobić 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Serwis pogwarancyjny:
1. Dożywotnie wsparcie techniczne 00 1 00 1 0 nbsp;
2 Na wszystkie pytania odpowiemy w ciągu 1 dni roboczych 0010010 nbsp;
3. Rozwiązanie wszystkich problemów zostanie zaproponowane w ciągu 2 dni roboczych
4. Dożywotnia gwarancja na element grzejny, 2 lat gwarancji na całą maszynę
0010010 nbsp;

